卡德莱的高性能腰果壳油粘合树脂适用于运输与制动行业。这些热固性树脂与乌洛托品反应,用于固定刹车片、刹车带、刹车块和皮带。腰果壳油基树脂是改性酚醛树脂中的一种,它们提供了酚醛树脂的所有理想特性(抗冲击性、柔韧性、热稳定性),不会漏油,否则会降低摩擦系数。
卡德莱粘合树脂提供各种粘度、固体份(特殊溶剂或无溶剂)和改性版本,以适应不同的应用要求。这些树脂可用于石棉和非石棉轧制刹车带和压延部分的摩擦产品,也可用于重型车辆刹车块与轨道应用。此外,这些树脂还可用于替代刹车带和轮胎胎圈填料中的桐油。
下表为摩擦粘合剂树脂的性能概述,协助客户选择合适的型号。
溶剂型粘合树脂性能表
产品(%) | 固体份 | 粘度@ 25˚C (cPs) | 凝胶时间@ 82˚C (分钟) | Lbs/Gal (Kg/L)(典型值) | 溶剂 | 应用/备注 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC-326 | 80 | 13,500 - 23,500 | 12 - 24 | 7.95 (0.96) | 脂肪族溶剂型 | 含有高、低分子量的混合产品,高端非石棉有机配方中具有优异的强度。 | TDS MSDS |
NC-370E80 | 80 | 800 - 2,000 | 10 - 25 | 8.25 (0.99) | 乙醇混合型 | 乙醇混合型,具有较低的施工粘度 | TDS MSDS |
NC-342X | 80 | 12,000 - 20,000 | 8 - 20 | 7.58 (0.91) | 脂肪族混合 溶剂型 | 弹性体改性粘合树脂,具有优异的施工粘度, 耐高温性能,以及较好的韧性 | TDS MSDS |
无溶剂粘合树脂性能表
产品 (%) | 固体份 | 粘度 @ 25˚C (cPs) | 凝胶时间, @ 82˚C (min) | Lbs/Gal (Kg/L)(典型值) | 应用/备注 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|---|
NX-5341 | > 97 | 40,000 - 51,000 | 35 - 55 | N/A | 无溶剂的腰果树脂,高强心酚含量。用作液体活性增柔剂或者增塑剂,提高物理强度。 | TDS MSDS |
NC-370 | > 98 | 25,000 - 80,000 (50˚C) | 20 - 45 | 8.3 (1.00) | 高粘度,无溶剂的腰果树脂,提供耐高温性能。 | TDS MSDS |
NX-2056 | > 99 | 90,000 - 130,000 | 30 - 50 | N/A | 高粘度,无溶剂腰果树脂,提供耐高温性能。 | TDS MSDS |
NC-371 | > 99 | 15,000 - 40,000 | 25 - 35 | N/A | 中等粘度,无溶剂腰果树脂,为重型车辆配方提供优异的强度。 | TDS MSDS |
NX-4778 | > 98 | 40,000 - 51,000 | 40 - 55 | N/A | 无溶剂腰果树脂,优良的施工粘度,适合所有摩擦材料配方,提供高强度和耐温性能。 | TDS MSDS |
NX-6026 | ≥ 98 | 1,000 - 2,000 | N/A | N/A | 较低粘度,无溶剂的腰果树脂。优异的润湿性能,非常适合湿混合的工艺。 | TDS MSDS |
摩擦中间体性能表
产品 | 固体份(%) | 粘度(cPs) | 比重@ 25˚C | 应用/备注 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|
NC-603 | 100 | ≤ 600 | 0.943 - 0.968 | 腰果壳油 | TDS MSDS |
NC-700 | 100 | 45 - 75 | 0.925 - 0.945 | 腰果酚纯度至少87%,用于酚醛树脂合成与改性,或者需要独特的酚醛改性配方。 | TDS MSDS |
NX-5345 | 99 | 450 - 3000 | N/A | 多功能腰果壳油改性树脂,用于改性酚醛树脂,橡胶产品,层压工艺材料以及摩擦材料 | TDS MSDS |
NX-4670(C) | 100 | ≤ 20,000 | 1 | 烷基化的酚类混合物,其中~40%腰果酚, ~20%强心酚, 以及~40%聚合腰果酚。用作中间体或者改性剂。 | TDS MSDS |